公司動態(tài)
3月21日武漢不銹鋼板卷新價格行情
3月21日武漢不銹鋼水箱板卷價格行情 品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 卷板 0.4*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 8280 - 卷板 0.5*1219*C 201/2B 聯(lián)
3月21日武漢市場不銹鋼板卷價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8280 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7830 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7630 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7530 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7430 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7330 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7330 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7330 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7330 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7530 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7630 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7630 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7350 | - | 貨少 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 貨少 |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6500 | - | 貨少 |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 貨少 |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6600 | - | 貨少 |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6700 | - | 貨少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少,鮮有流通 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少,鮮有流通 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6050 | - | 貨少,鮮有流通 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少,鮮有流通 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少,鮮有流通 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少,鮮有流通 |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 缺貨 |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12100 | - | 缺貨 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 缺貨 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 缺貨 |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 缺貨 |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 缺貨 |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 缺貨 |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | - | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11800 | - | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 貨少 |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 貨少 |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11350 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11250 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11050 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10850 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11100 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | ↓50 | 貨源少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 10900 | ↓50 | 貨源少 |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↑100 | 貨少,僅供參考 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↑100 | 貨少,僅供參考 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↑100 | 貨少,僅供參考 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10700 | ↑100 | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10700 | ↑100 | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10700 | ↑100 | 缺貨 |
相關資訊
新聞資訊 sjysx.com
聯(lián)系我們
電話:027-83893889
手機:15926221333 王經(jīng)理
電話:027-83893889
傳真:027-83386079
Q Q:7748867
郵箱:wwxpp@126.com
工廠地址:武漢市東西湖區(qū)吳家山田園大道新城十四路